1
ポートフォリオのリバランスを行う主な目的はどれですか?
セミナーで学んだ内容をどれだけ理解できているか、8問で確かめてみましょう。答え合わせは下のセクションで確認できます。
各問題には選択肢が4つあります。直感で答えるのではなく、セミナーで扱った概念を思い出しながら選んでみてください。ポートフォリオのリバランス頻度や指標の読み方など、実務に近い内容を中心に構成しています。
ポートフォリオのリバランスを行う主な目的はどれですか?
シャープレシオが高いほど、何を意味しますか?
ベンチマーク比較でアクティブリターンがマイナスの場合、何が起きていますか?
ドローダウンとは何を指す指標ですか?
相関係数が「−1」に近い2資産を組み合わせると、どのような効果が期待できますか?
モニタリングレポートで「トラッキングエラー」が大きい場合、何を示唆していますか?
流動性リスクとは何ですか?
定期的なモニタリングで最も確認すべき優先事項はどれですか?
| 問 | 正解 | 解説 |
|---|---|---|
| Q1 | B | リバランスは、市場変動で崩れた資産配分を元の比率に戻す作業です。利益追求が目的ではなく、リスク管理が主眼です。 |
| Q2 | C | シャープレシオはリスク(標準偏差)あたりのリターンを示します。数値が高いほど、取ったリスクに見合った成果が得られています。 |
| Q3 | B | アクティブリターンはポートフォリオとベンチマークの差です。マイナスは運用がベンチマークに及ばなかったことを意味します。 |
| Q4 | B | ドローダウンは特定期間における資産価値の最大下落幅で、損失耐性を測る際に参照される基本指標のひとつです。 |
| Q5 | C | 相関係数が低い(または負の)資産を組み合わせると、一方が下落しても他方が補う動きをするため、全体のリスクが下がります。 |
| Q6 | C | トラッキングエラーが大きいほど、ポートフォリオはベンチマークとは独立した動きをしています。アクティブ運用では意図的に大きくなることもあります。 |
| Q7 | A | 流動性リスクは、必要なときに資産を適切な価格で売れない状況を指します。不動産や流通量の少ない銘柄で特に顕著です。 |
| Q8 | B | モニタリングの核心は「当初設定した目標と現状がずれていないか」の確認です。外部情報より自分の計画との整合性を優先してください。 |
何問正解できましたか?点数別に、次のステップの参考にしてください。セミナーの内容は一度で全部身につくものではないので、気長に取り組んでみてください。